Le Club de Football de Pouchet Paris Xvii C S - 75004 Paris
Classement
U17 CINQUIEME DIVISION POULE A Equipe 3
| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Levallois Sc 2 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0 | 45 |
| 2 | Salesienne De Paris 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 | 15 | 0 | 23 |
| 3 | Villeneuve La Garen 2 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 49 | 0 | -22 |
| 4 | Ternes Paris Ouest 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 45 | 0 | -27 |
| 5 | Seizieme Es 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 35 | 0 | -19 |
| 6 | Paris Xvii Pouchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gennevilliers Csm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Neuilly Olympique 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Clichy S/Seine U.S. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
